Год | Площадь (га) | Общий объем производства (тонны; сухой нерафинированный лист) | Ooicha (затененные чаи; тонны) | Сенча (тонны) | Тамариокуча (тонны) | Банча (тонны) | Прочие (тонны) |
2011 | 46200 | 82100 | 5840 | 53400 | 2200 | 18700 | 1890 |
2012 | 45900 | 85900 | 6420 | 54900 | 2320 | 20300 | 2050 |
2013 | 45400 | 84800 | 5990 | 53800 | 2270 | 21000 | 1860 |
2014 | 44800 | 83600 | 6260 | 52400 | 2060 | 20800 | 2070 |
2015 | 44000 | 79500 | 7000 | 47700 | 1790 | 20300 | 2680 |
Заметки
- Данные за 2013 и 2015 годы взяты из статистики основных производственных регионов.
- Данные за 2011 и 2012 годы также не являются репрезентативными для общего производства из-за ограничения коммерческих поставок из-за загрязнения в результате аварии на АЭС Фукусима.
- Данные взяты из отчета Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства: http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_tya_syusan_15_2/